De acordo com uma pesquisa feita pela cryptoaware, a indústria de criptomoedas perdeu cerca de US $ 673 milhões durante o primeiro trimestre de 2018, resultado de hacks em todo o mundo, esquemas ponzi, ataques de phishing e roubo de criptomoedas.
A organização sem fins lucrativos verifica e resume relatórios em um esforço para ajudar a comunidade por meio de educação, defesa e proteção.
A Crypto Aware organizou uma lista dos incidentes hacks envolvendo criptomoedas mais significativos entre 2011 e 2018.
-
Maior Hack Bitcoin: Mt Gox. Cerca de 800.000 BTC, equivalente a US $ 450 milhões foram perdido no momento do evento.
-
Maior hack Ethereum : O incidente DAO. Cerca de 3.600.000 ETH, equivalente a US $ 60 milhões, foram perdidos neste hack. Isso resultou em um hardfork no blockchain do Ethereum.
-
Hacks recentes mais notáveis: Coincheck relatou perda de 500.000.000 NEM, equivalente a US $ 400 milhões. Discussão mais séria sobre regulamentação de exchanges começaram a partir deste hack.
-
Empresa com os hacks mais notáveis gravados: Bitcoinica ganha o lugar com 3 hacks registrados, resultando em uma perda total reportada de mais de 78.000 BTC
Perdas estimadas em dólares dos principais Hacks e Golpes entre 2011 e 2018 ~ US $ 2,3 bilhões
Estimativa de perdas em criptomoedas por fraudes e hacks de 2011 a 2018:
- 1,7 milhões de Bitcoin
- 4,54 milhões de Ethereum
- 304k Litecoin
- 500 milhões de NEM
- 30 milhões de USDT
- 17 milhões de NANO
- 670k XLM
- 93 milhões de ATX
- 2,6 bilhões de NPXS
- 831 milhões de DENT
- 5,2 milhões de XRP
Atualizado em Agosto de 2018
O site HOWMUCH compilou as informações em um gráfico que você pode conferir abaixo:
O mercado de criptomoedas é novo e está enfrentado diversos desafios. Os hackers estão investindo muitos recursos para aplicar golpes em novatos.
Além disso, como ainda não existe uma regulamentação, as empresas que são hackeadas e perdem fundos de clientes, não possuem obrigações legais de ressarcir as pessoas. Tornando assim possível o famoso “exit scam”.
A capitalização de mercado atual é de US $255 bilhões, a criptoeconomia continua crescendo, mas é preciso que as pessoas se eduquem para não perder dinheiro neste mercado.
A cryptoaware.org também criou uma tabela com a maioria dos hacks já relatados.
A lista não tem todas as perdas relacionadas a hacks e fraudes, na verdade a maioria dos golpes relacionados a criptomoedas ocorre com muito mais frequência do que as pessoas imaginam, mas muitas vezes não são relatadas.
Esta é uma das muitas razões pelas quais a Cryptoaware existe, o site criou o First Responder Network para ajudar as pessoas e empresas a registrarem e combaterem fraudes e golpes relacionadas a criptomoedas.
Os principais golpes já registrados você pode ver na tabela abaixo:
Nome | Perda estimada (Criptomoeda) | Perda estimada (Dólar) | Data | Informações |
---|---|---|---|---|
Coinrail | N/A | $40,000,000 | June 2018 | Techcrunch |
Bithumb | N/A | $31,500,000 | June 2018 | TheNews |
MyEtherWallet DNS hack | 215 ETH | $152,000 | April 2018 | Forbes |
Coinsecure Theft | 438 BTC | $3,300,000 | April 2018 | Coindesk |
South Korean Bitcoin Pyramid Scheme | N/A | $20,000,000 | April 2018 | Coindesk |
GainBitcoin India Ponzi Scheme | N/A | $300,000,000 | April 2018 | Cointelegraph |
Dantang coin Ponzi | N/A | $13,000,000 | April 2018 | CryptocurrencyNews |
iFan/Pincoin Token Scam | N/A | $650,000,000 | April 2018 | VNExpress |
BTC Global Ponzi Scam | N/A | $50,000,000 | Mar 2018 | Coindesk |
Coinhoarder Phishing Scams (ongoing) | N/A | $50,000,000 | Feb 2018 | Cisco Research |
Seele ICO Theft | 2,162 ETH | $1,800,000 | Feb 2018 | Cointelegraph |
Bee Token Phishing | 890 ETH | $928,000 | Feb 2018 | Coindesk |
BitGrail Theft | 17,000,000 NANO | $170,000,000 | Feb 2018 | Bitcoinist |
BlackWallet Theft | 670,000 XLM | $400,000 | Jan 2018 | Coindesk |
Coincheck | 500,000,000 NEM | $400,000,000 | Jan 2018 | Bloomberg |
Youbit korean exchange hack | Exact amount not reported. Lost 17% of assets | ? | Dec 2017 | Bloomberg |
NiceHash Hack | 4,700 BTC | $62,000,000 | Dec 2017 | Reddit Coindesk |
Parity Wallet suicides | 513,774 ETH | $160,000,000 | Nov 2017 | Paritytech |
Tether Token Hack | $30,950,010 USDT | $30,000,000 | Nov 2017 | Coindesk |
Enigma Project Scam | 1,500 ETH | $500,000 | Aug 2017 | Coindesk |
Parity wallet hack | 153,000 ETH | $30,000,000 | July 2017 | Coindesk |
Coindash ICO hack | 43,500 ETH | $10,000,000 | July 2017 | Coindesk |
Yabizon (Youbit) | 3,816 BTC | $5,300,000 | April 2017 | Bitcoin |
Asian-European Currency Ponzi Scam | N/A | $47,000,000 | Jan 2017 | Cointelegraph |
OneCoin Pyramid Scheme (ongoing) | N/A (actual scale unknown since the blockchain was never operational, actual loss could be much much more than estimated $50m) | $50,000,000 | Dec 2016 | Bitsonline |
Bitcurex | 2,300 BTC | $1,500,000 | Oct 2016 | Bitcoin |
Bitfinex | 120,000 BTC | $77,000,000 | Aug 2016 | Arstechnica |
DAO hack | 3,600,000 ETH | $60,000,000 | June 2016 | Coindesk |
Gatecoin | 250 BTC
185,000 ETH |
$2,140,000 | May 2016 | Coindesk |
ShapeShift | 469 BTC
5,800 ETH 1,900 LTC |
$230,000 | April 2016 | Shapeshift |
Kipcoin | 3,000 BTC | $690,000 | Feb 2015 | NewsBTC |
Bter | 7,170 BTC | $1,750,000 | Feb 2015 | Coindesk |
Bitstamp | 19,000 BTC | $5,200,000 | Jan 2015 | Arstechnica |
796 Exchange | 1,000 BTC | $230,000 | Jan 2015 | Cointelegraph |
BitPay | 5,000 BTC | $1,800,000 | Dec 2014 | Coindesk |
Mintpal | 3,894 BTC | $1,300,000 | Oct 2014 | Bitcoin |
Cryptsy | 13,000 BTC
300,000 LTC |
$9,500,000 | July 2014 | Coindesk |
Poloniex | 97 BTC | $64,000 | March 2014 | Coinsutra |
CryptoRush Theft | 950 BTC
2,500 LTC |
$570,000 | March 2014 | CCN |
Flexcoin Theft | 896 BTC | $600,000 | March 2014 | Coindesk |
Mt Gox Hack | 850,000 BTC | $450,000,000 | Feb 2014 | The Guardian |
Picostocks Hack | 6,000 BTC | $3,000,000 | Nov 2013 | Bitcoinexchangeguide |
BIPS Hack | 1,295 BTC | $650,000 | Nov 2013 | The Guardian |
Inputs.io Hack | 4,100 BTC | $1,200,000 | Oct 2013 | The Guardian |
Vircurex | 1,454 BTC | $160,000 | May 2013 | Coindesk |
Bitmarket.eu (related to bitcoinica hack in May 2012) |
20,000 BTC | $260,000 | Dec 2012 | Newsbtc |
Bitfloor Theft | 24,000 BTC | $250,000 | Sept 2012 | Arstechnica |
BitFloor Hack | 24,000 BTC | $250,000 | Sept 2012 | Coindesk |
Bitcoin Savings & Trust | 265,000 BTC | $2,800,000 | Aug 2012 | The Verge |
Bitcoinica 3 | 40,000 BTC | $305,200 | July 2012 | Bitcointalk |
Bitcoinica 2 | 18,000 BTC | $91,000 | May 2012 | Bitcoin |
Linode Hack | 46,700 BTC | $228,000 | March 2012 | Arstechnica |
Bitcoin7 | 11,000 BTC | $50,000 | Oct 2011 | Bitcointalk |
MyBitCoin Theft | 154,406 BTC | $2,000,000 | Aug 2011 | Observer |
Golpistas atuam em qualquer mercado, perdas em criptomoedas não são novidades, as pessoas precisam se educar e conhecer as melhores dicas de segurança para não serem pegas de surpresa em ataques ou fraudes.
Nós já escrevemos um artigo com dicas de segurança para pessoas que estão imersas no mundo das criptomoedas.
Existe uma curiosidade no entanto, apesar das constantes fraudes envolvendo criptomoedas, ele sempre volta mais forte.
Isso acontece com qualquer sistema monetário, existem falhas, sim, no entanto, não se pode negar a pura capacidade de sobrevivencia e prosperidade que é muito evidente quando se olha para o mundo das criptomoedas.