Um antigo minerador de bitcoin moveu 2.000 moedas nesta quarta-feira (22). A quantia, equivalente a R$ 700 milhões, estava parada na carteira desde 2010 e nunca havia sido tocada nos últimos 14 anos.
Conforme Satoshi Nakamoto ainda estava ativo no desenvolvimento do Bitcoin na data em que essas moedas foram mineradas, o mercado diz que esses 2.000 bitcoins são da “Era Satoshi”.
Tal período durou entre o lançamento do Bitcoin, 3 de abril de 2009, até 13 de dezembro de 2010, quando o desenvolvedor foi visto pela última vez no fórum Bitcointalk.
De qualquer forma, é provável que esses 2.000 bitcoins não pertençam a Nakamoto. Isso porque o estudo mais aceito, do ‘Padrão Patoshi’, revela quais são os possíveis endereços pertencentes ao criador do Bitcoin.
Minerador move 2.000 bitcoins que estavam parados há 14 anos
Nesta semana, empresas que fazem recuperação de carteiras apontaram que a alta do Bitcoin fez a demanda por seus serviços explodir. Isso porque antigos investidores são lembrados da fortuna quase-perdida que possuem a cada novo salto de preço.
Embora seja impossível dizer se esse é o caso desse minerador. O fato dele ter movido 2.000 bitcoins (R$ 700 milhões) pela primeira vez em 14 anos é, no mínimo, curioso. As moedas foram mineradas entre julho e novembro de 2010, época em que cada Bitcoin valia cerca de US$ 0,10.
Data da mineração | Endereço | Valor |
28.07.2010 | 1GwKDWkQpX1th5yXE48P81hZwrLyXgpHmx | 50 BTC |
30.07.2010 | 18FqPtxg8roGNJnJx29ZdyZsoNjD7RboWF | 50 BTC |
31.07.2010 | 15CmDkwrrb5T5cgafB3JJjayDDneihTtPq | 50 BTC |
31.07.2010 | 1KSo6NqmrCdDw6Az7QiCp5ynd5ACZUSu1R | 50 BTC |
01.08.2010 | 12YWsHLW47J58b4Ys36ZiyCm31yQUApsEe | 50 BTC |
01.08.2010 | 1B1KdZndpPSCCuH789TfGikcDtZhL9ohN2 | 50 BTC |
02.08.2010 | 18dnm8rSEDxdUBZVZjFHqZTVjrBbdwcJ6y | 50 BTC |
02.08.2010 | 1R12L124UfLtin4P1JXixeawa757GDGRG | 50 BTC |
03.08.2010 | 14MFn4T2YSJ5zeFwPikgsVuefSzQHUNdxa | 50 BTC |
04.08.2010 | 11NYqwiDUrhqgVDrVZ1KXhsP2eVc8tAGH | 50 BTC |
06.08.2010 | 14gVxdABQkf6AuzLsKryjdaoTpYcxzoqe2 | 50 BTC |
07.08.2010 | 19xqr8yDYs9hmVxugQW8cEFBgCv5GoEJx | 50 BTC |
10.08.2010 | 17nHn4rfpBH4wbaRtd63RYxaSXfeNzodD7 | 50 BTC |
11.08.2010 | 17Qk4gyXwdBRWD2CXSqqc9krWSeTR9YhuW | 50 BTC |
13.08.2010 | 1MzivjeKcKVmUjD9SyLWJ7fRPRLFLSqpCg | 50 BTC |
14.08.2010 | 1CNjYyChBEk7GL23RkQoTWVsvwQdMBLM6a | 50 BTC |
16.08.2010 | 1BLVDGBGSyGMFz38EpijBPi1b8pVzQikd7 | 50 BTC |
17.08.2010 | 17cvziYUhXqwtdQ9yFmheZbiJpU4NfgWki | 50 BTC |
19.08.2010 | 14k3QB7khhMJa4e2kyLveCAc6dT7p3xii2 | 50 BTC |
21.08.2010 | 1ExxUpZi6XyueLyhmYDdnEofxKE9LvE2bY | 50 BTC |
26.08.2010 | 15pJcSbZYtSm3APnk3Gfbtf3wfdjqdHXEg | 50 BTC |
30.08.2010 | 15WAhKLRecnvedjGtUc44b7kt3AWorbyn9 | 50 BTC |
03.09.2010 | 1Fio4GtRUK3gLY66quSWaJqjaYJ9bzMuep | 50 BTC |
10.09.2010 | 1BQ9W2Xa78ySDGsz3gvUrPKj5GWva8fLnA | 50 BTC |
18.09.2010 | 1Lcj2PL12pXT5ZdkXGFtFdWLTQ2rA6ntbW | 50 BTC |
22.09.2010 | 18HmQ4GNnWdYyAtyNboGGi28kxaRGUpJLv | 50 BTC |
30.09.2010 | 1Fj4tgZbfPR9qChJzKqXPpVkeGXSLVZSLn | 50 BTC |
09.10.2010 | 17eiYrKCiB2iphraGLiPWxiLqm3qpDqvGx | 50 BTC |
12.10.2010 | 14tTNDYxeaPU1fsNfwEEvnq5LyEAPSVcew | 50 BTC |
17.10.2010 | 1a5CNGmk5PKkUNVQaL2SZBJw5WkdN4HUe | 50 BTC |
20.10.2010 | 1s4nrDTEHp2GiNqdg2Y3eU4aYVfehcDfv | 50 BTC |
22.10.2010 | 15dRj2yqLWsY1YPX8SjpbSDP96moukYVuW | 50 BTC |
24.10.2010 | 1EA5cMyJyX1otz9hCaF9cUkyutjPXcdoby | 50 BTC |
27.10.2010 | 14j8W6EYgovurk3dutZ2chNtpzA5i1JwKF | 50 BTC |
28.10.2010 | 12f3bna66TLmhz9NoMBQwUHfCPHa6PWiZM | 50 BTC |
30.10.2010 | 14NeQcfv2PhRXe8NeXiuHnwhEfsbh7WYZf | 50 BTC |
02.11.2010 | 1MZTKiECW1sdzWDDp2iViGQwSugh37yB9H | 50 BTC |
04.11.2010 | 1MgVPEcasXpGbAuPpjBtaFnr8ddvT1f99D | 50 BTC |
08.11.2010 | 1FUGKFXy2onL8sTsHEW4wa6XeYvJdVvQPa | 50 BTC |
11.11.2010 | 1HLXEZwXkAvJXpxZWfNEePCn8niTtzdXxY | 50 BTC |
Segundo exploradores de blocos, todas essas moedas foram movidas para um único endereço, provando que as moedas pertencem ao mesmo investidor.
Na sequência, esse mesmo destinatário moveu os 2.000 bitcoins para 51 endereços diferentes. Cada uma delas recebendo 37,4 bitcoins, com exceção de um, que recebeu 128,6 BTC.
No momento desta redação, o Bitcoin está cotado a US$ 67.200, sendo até difícil calcular os lucros do minerador em questão. Afinal, nem sequer existiam corretoras consolidadas no mercado na data em que essas moedas foram mineradas.
Na semana passada, outro investidor moveu uma quantia de 1.000 bitcoins. As moedas estavam paradas desde 2013, sendo mais um exemplo de paciência na hora de investir.