Saco de dinheiro próximo de criptomoedas em mesa.
Com o mercado aquecido, 64 projetos do setor cripto arrecadaram um total de R$ 2,5 bilhões nos 20 primeiros dias de maio em rodadas de investimento. As principais categorias são de infraestrutura, web3 e DeFi, mas projetos focados no Bitcoin também marcam presença.
Um dos principais destaques é o Zest Protocol, focado em empréstimos de Bitcoin. Com apenas 6 funcionários, a startup conseguiu levantar US$ 3,5 milhões (R$ 17,8 milhões) de Tim Drapper, Binance Labs e outros investidores.
Já a Polymarket, famoso mercado de previsões, realizou duas rodadas de investimento, arrecadando um total de US$ 70 milhões (R$ 357 milhões). Além de empresas de capital, nomes como Vitalik Buterin, fundador do Ethereum, e Joe Gebbia, co-fundador do Airbnb, aparecem entre os contribuidores.
No setor de finanças descentralizadas (DeFi), os holofotes ficam para Botanix Labs, Mitosis e UXUY. Já no campo de infraestrutura aparecem Arcium, Lagrange e ZKM. Projetos de NFT também aparecem na lista.
Negociado a US$ 69.250, o Bitcoin opera em alta de 10% nos últimos 7 dias nesta segunda-feira (20). Como sempre, criptomoedas alternativas acompanham a alta, incluindo Ethereum, Solana, Toncoin e outras menores.
Conforme o rali já dura mais de um ano e meio, empresas de capital de risco e investidores anjos parecem estar mais dispostos a correr riscos e financiar projetos do setor. No total, 64 projetos arrecadaram R$ 2,5 bilhões nos últimos 20 dias.
Fora dessa lista aparece a CoreWeave. Com um levantamento de R$ 38,2 bilhões, 15 vezes mais que todos os outros projetos juntos, eles receberam um financiamento por dívida de gigantes como BlackRock e Blackstone.
O projeto já havia recebido aportes da Nvidia durante uma Série B e da Fidelity durante uma Série C. Fundada como um provedor de mineração de criptomoedas, a CoreWeave recentemente mudou seu foco para IA e outras atividades semelhantes.
Por fim, Animoca Brands, a16z, Binance Labs, KuCoin Ventures, OKX Ventures, Coinbase Ventures, Pantera Capital, Comma3 e ParaFi Capital são outros nomes que continuam investindo no setor.
Além das 64 startups que divulgaram os valores levantados, outros 21 projetos receberam quantias não-divulgadas, incluindo Chainalysis e Toncoin (TON). Isso significa que, em média, mais de quatro empresas receberam aportes por dia neste período de maio até o dia 20.
Abaixo está uma lista completa dessas rodadas de investimento. Enquanto algumas possuem suas próprias criptomoedas, a serem lançadas, outras preferem operar de forma mais tradicional, sem um ativo por trás.
Projeto | Categoria | Quantia |
0xGen | DeFi | — |
AgriDex | Outros | US$ 5,00 M |
Airstack | Web3 Infraestrutura | US$ 4,00 M |
Ambient Network | Outros | US$ 2,00 M |
Amphor | DeFi | US$ 4,00 M |
Anapaya Systems | Web3 | US$ 11,00 M |
Anomaly | Web3 | US$ 1,45 M |
Arbelos Markets | Infraestrutura CeFi | US$ 28,00 M |
Arch | Outros | US$ 7,00 M |
Arcium | Infraestrutura | US$ 5,50 M |
Baby Shark Universe | Outros | — |
BAC Games | Outros | US$ 1,50 M |
Balcony | Infraestrutura | — |
Bedrock | DeFi | — |
BitTapLab | DeFi | — |
Blade of God X | Outros | — |
BlockBooster | Web3 | US$ 1,50 M |
BondexBNDX | Web3 | — |
Botanix Labs | DeFi | US$ 8,50 M |
BoxBetBXBT | Outros | — |
Chainalysis | Infraestrutura | — |
ChainML | DeFi Infraestrutura Web3 | US$ 6,20 M |
Chainstack | Web3 Infraestrutura | US$ 6,00 M |
CityPay.io | Infraestrutura | — |
CoreWeave | Infraestrutura | US$ 7,50 B |
Crestal | Infraestrutura | US$ 2,00 M |
Cross the Ages | NFTs | US$ 3,50 M |
DeepLinkDLC | Web3 DeFi | — |
DwellFi | Outros | US$ 3,00 M |
Electron | Outros | US$ 1,00 M |
Elys NetworkELYS | DeFi | — |
Euclid Protocol | DeFiInfraestrutura | US$ 0,60 M |
EYWA | Web3 | US$ 7,00 M |
FantaGoal | Web3 | US$ 3,00 M |
Fireblocks | CeFi | — |
Focus Tree | Web3 | US$ 2,00 M |
Galaxis | NFTs | US$ 10,00 M |
Gamic | Outros | US$ 1,80 M |
Glacis | Outros | US$ 2,10 M |
GoMiningGoMining | Outros | US$ 3,00 M |
Hemera | Web3 | US$ 2,60 M |
Humanity Protocol | Web3 | US$ 30,00 M |
Hylé | Infraestrutura | US$ 2,60 M |
Ironlight | Outros | US$ 12,00 M |
Kiosk | NFTs | US$ 10,00 M |
Lagrange Labs | Infraestrutura | US$ 13,20 M |
Lava Network | Web3 | US$ 11,00 M |
Liquidium | NFTs | — |
MetaPhone | Outros | US$ 1,00 M |
Mitosis | DeFi | US$ 7,00 M |
MNZL | Outros | US$ 3,50 M |
Multipool | DeFi | US$ 0,65 M |
nftperp | NFTs | — |
NuLink | Infraestrutura | US$ 11,40 M |
Owlto Finance | Web3 | US$ 8,00 M |
Paragraph | Web3 | US$ 5,00 M |
Param LabsPARAM | Web3 Infraestrutura | US$ 7,00 M |
peaq | Infraestrutura | US$ 20,00 M |
Pencils Protocol (PenPad) | Outros | — |
PenguianaPENGU | Outros | US$ 0,20 M |
Polymarket | Infraestrutura | US$ 70,00 M |
Popset | Outros | US$ 1,00 M |
Raven | CeFi | US$ 2,70 M |
Re | DeFi | US$ 7,00 M |
Seeds Labs(Bladerite) | Web3 | US$ 12,00 M |
Sekuya | Outros | US$ 1,60 M |
Shadow War | Web3 | US$ 5,00 M |
Shogun | DeFi | US$ 6,90 M |
SlingShot DAOSLING | Outros | US$ 3,00 M |
sophon | Infraestrutura | US$ 60,00 M |
Sorbet | Web3 | — |
SPARK | DeFi | US$ 1,50 M |
StakedGain | DeFi | US$ 0,50 M |
Star Nest | Web3 | US$ 6,00 M |
STON.fiSTON | DeFi | — |
TelosTLOS | Infraestrutura | US$ 1,00 M |
TON (The Open Network)TON | Infraestrutura | — |
TRALA | Web3 | — |
UXLINK | Web3 | US$ 5,00 M |
UXUY | Web3 DeFi | US$ 7,00 M |
Volta | Outros | US$ 4,10 M |
XSwapXSWAP | DeFi | — |
Zeal | Web3 | US$ 2,00 M |
Zest Protocol | DeFi | US$ 3,50 M |
Zeta Markets | DeFi | US$ 5,00 M |
ZKM | Infraestrutura | US$ 5,00 M |
Os dados são da CoinCarp.
Comentários